Banner
| Unterstützte Akkutypen: | LiIo LiPo LiHV LiFe NiMH NiCd Pb |
|---|---|
| Ladekanäle: | 2 |
| Unterstützte Zellenanzahl: | 1-18 |
| Unterstützte Zellenanzahl LiIo LiPo LiFe: | 1-12 |
| Unterstützte Zellenanzahl NiMH NiCd: | 1-25 |
| Unterstützte Zellenanzahl Bleiakku: | 1-18 |
| Ladeleistung Kanal 1 (W): | 1400 |
| Ladeleistung Kanal 2 (W): | 0.05 - 45, 1400 |
| Balancerausgleichsstrom pro Zelle (mA): | 2 |
| Ladestrom Kanal 1 (A): | 0.05 - 45 |
| Anschlussmöglichkeit Temperatursensor : | Ja |
| Entladeleistung gesamt (W): | 200 |
| Entladestrom (A): | 45 |
| Anschlussmöglichkeiten: | USB Typ-C |
| Temperaturgesteuerte Lüfter: | Ja |
| Eingangsspannung DC (V): | 12-53 |
| Gewicht (gr.): | 2000 |
| Länge (mm): | 210 |
| Breite (mm): | 140 |
| Höhe (mm): | 80 |
Kompaktes 2800W 12S Ladegerät. 85A Im Synchronmodus oder 2x 1400W 45A Asynchron. mit integriertem Balancer, USB Type-C und Kartenslot für Micro SD cards für die Logs.
Braucht keinen Treiber, wird von Windows automatisch erkannt.
Mikroprozessor gesteuerter High-Performance Schnell-Lader/Entlader und Balancer
Unterstütze Akkutypen: LiIo/LiPo/LiFe, NiMH/NiCd, Pb.
1 x Ladegerät iCharger 4512 Duo
1 x Zuleitung Kabel ca. 50cm lang 10AWG mit EC8 Stecker
1 x Installation CD mit Software und Betriebsanleitung
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 4251313523984
Reference: 7640159362302
Reference: 105_BAT
Reference: MD11130
Reference: 2797150122000954
Reference: 4260668089281
Reference: 4260668080165
Reference: 7640370542187
Reference: 7640159364450
| Unterstützte Akkutypen: | LiIo LiPo LiHV LiFe NiMH NiCd Pb |
|---|---|
| Ladekanäle: | 2 |
| Unterstützte Zellenanzahl: | 1-18 |
| Unterstützte Zellenanzahl LiIo LiPo LiFe: | 1-12 |
| Unterstützte Zellenanzahl NiMH NiCd: | 1-25 |
| Unterstützte Zellenanzahl Bleiakku: | 1-18 |
| Ladeleistung Kanal 1 (W): | 1400 |
| Ladeleistung Kanal 2 (W): | 0.05 - 45, 1400 |
| Balancerausgleichsstrom pro Zelle (mA): | 2 |
| Ladestrom Kanal 1 (A): | 0.05 - 45 |
| Anschlussmöglichkeit Temperatursensor : | Ja |
| Entladeleistung gesamt (W): | 200 |
| Entladestrom (A): | 45 |
| Anschlussmöglichkeiten: | USB Typ-C |
| Temperaturgesteuerte Lüfter: | Ja |
| Eingangsspannung DC (V): | 12-53 |
| Gewicht (gr.): | 2000 |
| Länge (mm): | 210 |
| Breite (mm): | 140 |
| Höhe (mm): | 80 |
check_circle
check_circle